ARKEN阿肯二郎神ELS225R测距款热成像夜视红外微光双光瞄准镜
技术参数
| 重量 | 632g |
| 尺寸 | 170*79*77mm |
| 存储 | 内置存储,32GB |
| WFI/APP | 支持(ArkenOptics) |
| 蓝牙 | 支持(Arken Ballistics 弹道算法APP) |
| 激光模块最大测量距离 | 1200m |
| 工作温度 | -20-50 |
| 防护等级 | IP67 |
| 抗冲击 | 800g/s² |
| 屏幕类型 | Micro-OLED |
| 屏分辨率 | 1024x768px |
| 屏刷新率 | 50Hz |
| 电池类型 | 18650 Battery |
| 工作时长 | 5h |
| 额外供电 | 5V-TypeC USB |
| 可见光通道 | |
| 分辨率 | 1920 x 1080px |
| 帧率 | 50FPS |
| 录像分辨率 | 1024x768px |
| 物镜焦距 | 52mm |
| 基础倍率 | 5倍 |
| 数字变倍 | 1X,1.5X,2X,2.5X, 3X,3.5X,4X |
| 出瞳距离 | 45mm |
| 屈光度 | 士5D |
| IR波长 | 850/ |
| 红外功率 | 5W |
| 可成像范围 | 400m |
| 热成像通道 | |
| 分辨率 | 256x192px |
| 图像传感器 | 非制冷红外图像传感器 |
| 帧率 | 50FPS |
| 像元尺寸 | 12x12um |
| NETD | <25mk |
| 物镜焦距 | 25mm |
| 基础倍率 | 3倍 |
| 数字变倍 | 1X, 2x, 3X, 4X |
| 最大可成像范围 | 1250m |