INREII英睿巡洋舰二代 PS50高清测距搜救热成像仪1280x1024探测器










技术参数
| 探测器分辨率 | 1280×1024 |
| 像元尺寸 | 12μm |
| 镜头焦距 | 50mm/F1.0 |
| 视场角 | 17.6°×9.9° |
| 探测距离 | 2597m |
| 帧率 | 60Hz |
| 续航时间 | 8h |
| NETD | <15mK |
| 显示分辨率 | 1920×1080 |
| 显示器材质 | AMOLED 屏,5.5" |
| 是否可手动调焦 | √ |
| 图像模式 | - |
| 色彩模式 | 黑热、白热、红热、伪彩、用户模式 |
| 电子变倍 | 1×、2×、4×、8× |
| WIFI | √ |
| 拍照 | √ |
| 录像 | √ |
| 热点追踪 | √ |
| 激光指示 | 红绿双激光 |
| 接口 | TYPE C |
| 存储 | 64G |
| 工作温度 | -10℃~+50℃ |
| 防护等级 | IP66 |
| 重量 | 680g |
| 传感器类型 | 非制冷氧化钒 |
| 响应波段 | 8~14μm |
| 测距距离 | 1200m |
